OPERAZIONE | Tariffe 2024 | |
Tumulazioni | Loculo | € 235,50 |
Sarcofago | € 266,00 | |
Tomba privata | € 298,00 | |
Resti mortali / ceneri / R.O. | € 187,00 | |
Bambini | € 157,00 | |
Inumazioni + successive esumazioni | Salme (senza cippo) | € 659,00 |
Effettuate dopo esumazione di R.M. non mineralizzati | € 165,00 | |
Feti / arti da fuori comune | € 496,00 | |
Bambini | € 515,00 | |
Estumulazione (quota fissa) | € 235,00 | |
Estumulazioni | Con inumazione salma | € 585,00 |
Con inumazione resti mortali | € 441,00 | |
Con cremazione salma / resti mortali e tumulazioni ceneri (stesso loculo) | € 295,00 | |
Con cremazione salma / resti mortali e tumulazioni ceneri (altro loculo) | € 327,00 | |
Esumazione | Con conferimento in ossario comune | € 70,00 |
Non a buon fine con inumazione resti mortali | € 165,00 | |
Condizionamento | A buon fine con conferimento R.O. / ceneri (stesso loculo) | € 391,00 |
A buon fine con conferimento R.O. / ceneri (tomba privata) | € 441,00 | |
Non a buon fine con inumazione (€ 209,00 stesso loculo) | € 600,00 | |
Non a buon fine con inumazione (€ 209,00 tomba privata) | € 650,00 | |
Traslazione | Da loculo a loculo | € 298,00 |
Da tomba privata loculo e viceversa | € 340,00 | |
Stesso loculo per lavori | € 266,00 | |
R.O. /R.M. per fuori comune | € 235,00 | |
Salma per fuori comune con diritto fisso | € 295,00 | |
Ricognizione (quota fissa) | € 79,00 | |
Sosta per più di 6 gg presso camera mortuaria di salme / R.M. | € 50,00 | |
Diritto fisso (trasporto/arrivo salma da Comune a Comune o all'estero) | € 60,00 | |
Tumulazioni provvisorie mensile (fino ad un massimo di 6 mesi) | € 29,00 | |
Conferimento ossario comune (quota fissa) | € 70,00 |
Tariffe operazioni cimiteriali
Approvate con delibera di Giunta Comunale n. n. 333 del 14/11/2023