PUNTEGGIO | |||
NR | CODICE DOMANDA | PROVA SCRITTA | ESITO |
1 | FH8U8D44AB | 21,20 | AMMESSO |
2 | 6AQX2UXTBR | 21,90 | AMMESSO |
3 | MMCFHZ912V | 21,00 | AMMESSO |
4 | U8F89EQBYE | 25,40 | AMMESSO |
5 | UCRN4HYFE8 | 24,70 | AMMESSO |
6 | BGUZ2HFMEX | 21,30 | AMMESSO |
7 | 91E242P35N | NON AMMESSO | |
8 | TSNPGDN58T | NON AMMESSO | |
9 | G9ANCSS55Y | NON AMMESSO | |
10 | THPZWBU8HH | NON AMMESSO | |
11 | PDMBWK8FS9 | NON AMMESSO | |
12 | 88EPX7F65Q | NON AMMESSO | |
13 | BZPVCGEHXH | NON AMMESSO | |
14 | XFRRNZW1HG | NON AMMESSO | |
15 | KSF78UKHVX | NON AMMESSO | |
16 | F3A2X68K1C | NON AMMESSO | |
17 | 593NQMSRRK | NON AMMESSO | |
18 | YWHAAGGUAU | NON AMMESSO |
Concorso per 2 posti all'area urbanistica e alla mobilità sostenibile, ammessi alla prova orale
Dettaglio della notizia
Si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Jesi, sita in Piazza Indipendenza nr. 1 Giovedì 24 Ottobre p.v. a partire dalle ore 9.00
Data:
08/10/2024