A decorrere dal 1 gennaio 2024 si confermano le tariffe per i diritti di segreteria del servizio Urbanistica, come di seguito riportato:
TIPOLOGIE | DOCUMENTO | IMPORTO (x pratica) |
---|---|---|
CILA Superbonus (art. 119 del DL 34/2020 | € 50,00 | |
Comunicazione attività edilizia libera (art. 6 comma 2, lett. a b c d e, D.P.R. 380/2001) | Per ogni unità immobiliare o parti comuni Per ogni unità immobiliare o parti comuni | € 50,00 |
D.I.A./S.C.I.A. in regime ordinario (fino ad un massimo di € 516,00) SENZA INCREMENTO DI VOLUMETRIA O S.U.L. | Per la prima unità immobiliare o parti comuni | € 90,00 |
Ogni ulteriore unità immobiliare | € 34,00 | |
Altre D.I.A./S.C.I.A. | € 90,00 | |
Permessi di Costruire e D.I.A./S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire (fino ad un massimo di € 5160,00) SENZA INCREMENTO DI VOLUMETRIA | Per la prima unità immobiliare | € 136,00 |
Ogni ulteriore unità immobiliare | € 57,00 | |
Permessi di Costruire e D.I.A./S.C.I.A. alternative al permesso di costruire per "interventi di nuova costruzione" (art. 3 D.P.R. 380/2001) | Volume fino a 300 mc | € 250,00 |
Volume da 301 a 1000 mc | € 450,00 | |
Volume oltre 1001 mc | € 516,00 | |
Altri permessi di costruire | € 516,00 | |
PIANI ATTUATIVI | Relativi a singoli edifici | € 226,00 |
Per SUL fino a 2000 mq | € 565,00 | |
Per SUL compresa tra 2001 e 5000 mq | € 848,00 | |
Per SUL maggiore di 5000 mq | € 1.130,00 | |
Pareri preventivi | € 90,00 | |
Certificazioni varie | Per autorizzazione allo scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs: 152/1999 | € 90,00 |
Uso del Suolo (art. 8 L. 94/82) | € 136,00 | |
Certificazione di idoneità alloggi | € 45,00 | |
Deposito frazionamenti catastali | € 34,00 | |
Ogni altro tipo di certificato non ricompreso nelle fattispecie contemplate | € 90,00 | |
Certificati di destinazione urbanistica (art. 30 D.P.R. 380/01) e Centro Storico | Fino a 5 particelle | € 90,00 |
Ogni 5 (o frazioni di 5) ulteriori | € 23,00 | |
Accesso agli atti | Presa visione di ogni pratica edilizia e/o urbanistica archiviata e/o rilasciata | € - |
Presa visione di ogni pratica edilizia e/o urbanistica archiviata e/o rilasciata richiesta con carattere di urgenza, da evadere entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dell’istanza: - per la prima pratica edilizia - per ogni pratica edilizia successiva |
€ 15,00 |
|
Rilascio di copia di ogni pratica edilizia, comprese le varianti: al proprietario (o delegato) | € 15,00 | |
Rilascio di ogni pratica edilizia, comprese le varianti: ad altri soggetti | € 40,00 | |
Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) | € 90,00 | |
Comunicazione impianti produzione energia rinnovabile (D.Lgs. 115/2008) | € 30,00 | |
Rilascio autorizzazione in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano porari e valori fissati dal regolamento comunale (scheda tipo 3) | € 30,00 | |
Rilascio autorizzazione in deroga speciale per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gliorari e/o valori limite fissati dal regolamento comunale (scheda tipo 4) | € 60,00 | |
Richiesta tessera personalizzata per conferimento rifiuti presso isole automatizzate (oltre la prima) | € 10,00 | |
ESCLUSIONI | Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 13 | |
Sono escluse le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 comma 60 della Legge n. 662/96, punto 7 lettera b), modificativo dell'art. 4 comma 7 lettera b) della Legge 493/93 |
N.B.: I diritti di segreteria per interventi edilizi eseguiti ai sensi della L.R. 22/2009 vanno incrementati dell’80% come previsto dall’art. 5 comma 4 della stessa Legge.
I diritti di segreteria per richieste di certificati, con carattere di urgenza, presentati esclusivamente presso lo sportello del Servizio Urbanistica o via PEC e da rilasciare entro il quinto giorno lavorativo successivo sono incrementati del 30% (ad esclusione delle richieste di idoneità alloggio).